AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |
![]() | 26.90% | 44.44% | 28.65% | 73.1% | 55.56% | 71.35% |
![]() | 72.39% | 57.38% | 70.23% | 72.39% | 57.38% | 70.23% |
![]() | 36.19% | 28.69% | 35.11% | 72.39% | 57.38% | 70.23% |
![]() | 59.93% | 72.01% | 68.06% | 80.14% | 55.98% | 63.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 |
0.98 0.97 |
1.80 2.30 |
4.00 3.75 |
3.25 2.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
2.30 2.30 |
3.80 3.80 |
2.45 2.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
2.30 |
3.55 |
2.48 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.95 0.95 |
2.30 |
3.55 |
2.48 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0.50 |
0.83 0.90 |
1.76 2.30 |
3.90 3.80 |
3.20 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |